Melhores lugares para ficar em Hakone
Descubra o mundo do conforto e privacidade
Onde Ficar em Hakone
Explore toda a cidade para escolher o que mais lhe convier.
Distritos principais
Principais atrações
Explorar no mapa
Seleções excepcionais
Descubra nossas coleções escolhidas a dedo para uma estadia inigualável em Hakone.
Hakone Hotéis por estrelas
Navegue pelas opções de hotéis Hakone e escolha a sua estrela correspondente.
Hotéis 5 estrelas
Hotéis 4 estrelas
Hotéis 3 estrelas
Hotéis 2 estrelas
De 796 US$ 9.7 (43 Comentários)
De 1157 US$ 9.3 (534 Comentários)
De 766 US$ 9.3 (601 Comentários)
De 779 US$ 9.3 (90 Comentários)
De 717 US$ 9.4 (521 Comentários)
De 1371 US$ 9.1 (64 Comentários)
De 434 US$ 9.1 (2025 Comentários)
De 467 US$ 9.4 (302 Comentários)
De 398 US$ 9.5 (46 Comentários)
De 771 US$ 9.2 (221 Comentários)
De 1437 US$ 9.4 (255 Comentários)
De 548 US$ 9.6 (559 Comentários)
De 386 US$ 9.5 (483 Comentários)
De 1081 US$ 9.4 (38 Comentários)
De 213 US$ 8.6 (245 Comentários)
De 193 US$ 8.8 (524 Comentários)
De 499 US$ 9.7 (584 Comentários)
De 302 US$ 9.0 (3059 Comentários)
De 259 US$ 9.2 (415 Comentários)
De 191 US$ 10.0 (1 Comentário)
De 147 US$ 8.8 (165 Comentários)
De 294 US$ 7.3 (183 Comentários)
De 253 US$ 9.6 (41 Comentários)
De 440 US$ 8.4 (489 Comentários)
De 301 US$ 9.0 (477 Comentários)
De 187 US$ 8.9 (665 Comentários)
De 229 US$ 8.9 (2180 Comentários)
De 356 US$ 9.0 (1 Comentário)
De 287 US$ 9.2 (633 Comentários)
De 218 US$ 9.4 (781 Comentários)
De 113 US$ 9.6 (191 Comentários)
De 45 US$ 9.3 (2512 Comentários)
De 557 US$ 9.5 (2 Comentários)
De 131 US$ 9.3 (464 Comentários)
De 280 US$ 9.2 (120 Comentários)
De 80 US$ 9.1 (112 Comentários)
De 97 US$ 8.7 (40 Comentários)
De 177 US$ 8.1 (494 Comentários)
De 243 US$ 8.6 (152 Comentários)
Propriedades mais bem avaliadas Hakone por tipo
Verifique a propriedade com a classificação mais alta com base no tripadvisor, booking.com
Melhores Hotéis
Melhores Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
Melhores Apart-hotéis
De 378 US$ 8.4 (498 Comentários)
De 198 US$ 8.2 (1985 Comentários)
De 285 US$ 8.7 (641 Comentários)
De 737 US$ 9.4 (191 Comentários)
De 243 US$ 8.9 (342 Comentários)
De 124 US$ 8.9 (2547 Comentários)
De 109 US$ 8.5 (370 Comentários)
Descubra mais propriedades únicas
Escolha entre a variedade de acomodações exclusivas.
-
Ryokans
Ver 154 propriedades
-
-
Casas de Férias
Ver 94 propriedades
-
Apartamentos
Ver 55 propriedades
-
Villas
Ver 31 propriedades
-
Casas de hóspedes
Ver 22 propriedades
-
Albergues
Ver 7 propriedades
-
Apart-hotéis
Ver 3 propriedades
-
Campismos de Luxo
Ver 3 propriedades
-
Resorts
Ver 3 propriedades
-
Estalagens
Ver 2 propriedades
-
Chalés
Ver 2 propriedades
-
Quartos em Acomodações Particulares
Ver 2 propriedades
-
Alojamento de Turismo Selvagem
Ver1 propriedade
-
Casa de Campo
Ver1 propriedade
-
Alojamento de Acomodação e Pequeno-almoço
Ver1 propriedade
-
Parque de Campismo
Ver1 propriedade
-
-
Veja todas as acomodações
Por que reservar connosco
Você pesquisa - nós respondemos
-
Suporte 24 horas, 7 dias por semana
À disposição caso precise de nós enquanto estiver de férias
-
Garantia de preço mais baixo
Não vai encontrar uma oferta melhor!
-
Reserve o lugar perfeito
Procedimento de reserva fácil e rápido